状态: | |
---|---|
数量: | |
MD1042LCA
STANDARD
8704210000
1910cc
96马力
柴油
8.5立方米
3495公斤
我。 后货箱保温性能好,运输能力高
此外,4X2 MAXUS 1.5吨冷藏车配备制冷机组和温控系统,可根据货物的需求调节箱内温度。该机型箱体容积较大,可装载更多货物,提高运输效率。同时,该车型还具有良好的越野性能,可在复杂路况下行驶,适应多种交通需求。
后门框为平门框结构,采用2.5毫米厚的3级不锈钢材料制成。后开门机构也采用不锈钢材质;后门周围增加密封条,加强密封性能,门缝调节和优化机构使开门更加轻便。
二.货箱强度高,使用寿命长
板面材质有玻璃钢、不锈钢、铝合金等,且货箱具有重量轻、隔热系数高、抗冲击力强、不渗漏等优点,具有良好的耐腐蚀性以及在大气、水、酸碱、盐等介质下的耐老化性能。通过优化设计,降低了质心,增加了有效容积。
三. 轻质设计底架:
冷冻箱底架经过特殊设计,采用高强度全铝结构。铝合金底架冷藏车整备质量比槽钢底架冷藏车整备重量减轻15%。并增加装载能力,以满足客户在相同车辆总重下的装载要求。并且该设计已获得国家专利。
总之,4X2 MAXUS 1.5吨冷藏车是一种高效、可靠的运输工具,为冷藏货物的运输提供了重要的保障。
我。 后货箱保温性能好,运输能力高
此外,4X2 MAXUS 1.5吨冷藏车配备制冷机组和温控系统,可根据货物的需求调节箱内温度。该机型箱体容积较大,可装载更多货物,提高运输效率。同时,该车型还具有良好的越野性能,可在复杂路况下行驶,适应多种交通需求。
后门框为平门框结构,采用2.5毫米厚的3级不锈钢材料制成。后开门机构也采用不锈钢材质;后门周围增加密封条,加强密封性能,门缝调节和优化机构使开门更加轻便。
二.货箱强度高,使用寿命长
板面材质有玻璃钢、不锈钢、铝合金等,且货箱具有重量轻、隔热系数高、抗冲击力强、不渗漏等优点,具有良好的耐腐蚀性以及在大气、水、酸碱、盐等介质下的耐老化性能。通过优化设计,降低了质心,增加了有效容积。
三. 轻质设计底架:
冷冻箱底架经过特殊设计,采用高强度全铝结构。铝合金底架冷藏车整备质量比槽钢底架冷藏车整备重量减轻15%。并增加装载能力,以满足客户在相同车辆总重下的装载要求。并且该设计已获得国家专利。
总之,4X2 MAXUS 1.5吨冷藏车是一种高效、可靠的运输工具,为冷藏货物的运输提供了重要的保障。
底盘信息
出租车 | 类型 | 单身的 舱 |
斜 | / | |
宽度 | 1545毫米 | |
座位数 | 2 | |
引擎 | 类型 | D19TCIE10 |
排放限制。 | 欧四 | |
排量(cc) | 1910 | |
最大功率(kw/rpm) | 70/3600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/1800~3400 | |
传播 | 类型 | MT78 |
速度比 | 第一:4.746 第二:2.591 第三:1.501 第四:1 第五:0.77 R:4.301 | |
最终传动比 | 4.875 | |
胎 | 类型 | 185R14LT |
方面 (毫米) | 全面的 尺寸(毫米)(长*宽*高) | 5185×1735×2060/2105 |
轴距 | 2650 | |
后机身尺寸(mm)(长*宽*高) | / | |
分钟。离地间隙 | ≥150 | |
前后胎面 | 1316/1223 | |
重量 (公斤) | 整备质量/(CVW)(kg) | 1560 |
车辆总重(公斤) | 2500 | |
制动 | 行车制动器类型 | 液压制动器 |
驻车制动器类型 | 中央鼓式制动器 | |
排气辅助制动 | / | |
ABS | ● | |
前盘式制动器 | ● | |
空调 | O | |
动力转向系统 | ● | |
电动车窗 | ● | |
中控锁 | ● | |
遥控 | ● | |
安全带提醒 | / | |
定速巡航+多功能方向盘 | / | |
7寸触摸屏 | / | |
10寸触摸屏 | / | |
导风板 | O | |
自调节制动器 | O | |
倒车雷达 | / | |
倒车影像 | / | |
电压 | 12V | |
油箱容积 | 40L | |
后处理技术路线 | 共轨 高压+EGR+双DOC | |
选修的 | ||
身体 颜色 | 蓝色的 | O |
黄色的 | / | |
Red | / | |
前盘式制动器 | / | |
定速巡航+多功能方向盘 | / | |
导风板 | O | |
空调 | O | |
自调节制动器 | O | |
强化板簧 | O | |
顶部通风 | O | |
电热后视镜 | / | |
驾驶自动闩锁 | - |
●: 标准 ○:可选 /: Not 可用的
底盘信息
出租车 | 类型 | 单身的 舱 |
斜 | / | |
宽度 | 1545毫米 | |
座位数 | 2 | |
引擎 | 类型 | D19TCIE10 |
排放限制。 | 欧四 | |
排量(cc) | 1910 | |
最大功率(kw/rpm) | 70/3600 | |
最大扭矩(Nm/rpm) | 190/1800~3400 | |
传播 | 类型 | MT78 |
速度比 | 第一:4.746 第二:2.591 第三:1.501 第四:1 第五:0.77 R:4.301 | |
最终传动比 | 4.875 | |
胎 | 类型 | 185R14LT |
方面 (毫米) | 全面的 尺寸(毫米)(长*宽*高) | 5185×1735×2060/2105 |
轴距 | 2650 | |
后机身尺寸(mm)(长*宽*高) | / | |
分钟。离地间隙 | ≥150 | |
前后胎面 | 1316/1223 | |
重量 (公斤) | 整备质量/(CVW)(kg) | 1560 |
车辆总重(公斤) | 2500 | |
制动 | 行车制动器类型 | 液压制动器 |
驻车制动器类型 | 中央鼓式制动器 | |
排气辅助制动 | / | |
ABS | ● | |
前盘式制动器 | ● | |
空调 | O | |
动力转向系统 | ● | |
电动车窗 | ● | |
中控锁 | ● | |
遥控 | ● | |
安全带提醒 | / | |
定速巡航+多功能方向盘 | / | |
7寸触摸屏 | / | |
10寸触摸屏 | / | |
导风板 | O | |
自调节制动器 | O | |
倒车雷达 | / | |
倒车影像 | / | |
电压 | 12V | |
油箱容积 | 40L | |
后处理技术路线 | 共轨 高压+EGR+双DOC | |
选修的 | ||
身体 颜色 | 蓝色的 | O |
黄色的 | / | |
Red | / | |
前盘式制动器 | / | |
定速巡航+多功能方向盘 | / | |
导风板 | O | |
空调 | O | |
自调节制动器 | O | |
强化板簧 | O | |
顶部通风 | O | |
电热后视镜 | / | |
驾驶自动闩锁 | - |
●: 标准 ○:可选 /: Not 可用的